らくらく家財宅急便の配送について
家具の配送は、ヤマトホームコンビニエンス株式会社の配送サービス『らくらく家財宅急便』にて全国配送いたします。(離島など一部地域を除く)
ご自宅のご指定の場所まで搬入し、開梱と設置までをおこないます。
送料はお客様ご負担となり、お届けのエリアと、商品の3辺合計サイズ(幅×奥行き×高さcm)によりをランクを算出します。
― 配送料金
地域 | ランク別料金(税込) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
北海道 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,580 |
青森県 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 |
岩手県 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
宮城県 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
秋田県 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 |
山形県 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
福島県 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
東京都 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
神奈川県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
埼玉県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
千葉県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
茨城県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
栃木県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
群馬県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
山梨県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
新潟県 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 |
長野県 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
富山県 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
石川県 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
福井県 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
愛知県 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
岐阜県 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
静岡県 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
三重県 | 1,580 | 2,280 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 | 34,800 |
大阪府 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
兵庫県 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
京都府 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
滋賀県 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
奈良県 | 1,590 | 2,300 | 3,450 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 |
和歌山県 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 |
鳥取県 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
島根県 | 1,950 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | 33,540 | 44,680 |
岡山県 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
広島県 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 |
山口県 | 1,960 | 2,710 | 4,000 | 6,570 | 11,900 | 17,890 | 27,220 | 36,330 | 47,350 |
徳島県 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,950 | 14,760 | 23,260 | 31,090 | 40,450 |
香川県 | 1,830 | 2,560 | 3,840 | 6,130 | 10,380 | 16,030 | 25,070 | 33,240 | 42,970 |
愛媛県 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
高知県 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
福岡県 | 2,080 | 2,840 | 4,150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,820 |
佐賀県 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 |
長崎県 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 |
熊本県 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 |
大分県 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 |
宮崎県 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
鹿児島県 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
沖縄県 | 2,620 | 4,140 | 6,320 | 11,210 | 21,060 | 32,690 | 50,750 | 不可 | 不可 |
― お届け日について
決済完了後、3営業日以内に弊社より出荷いたします。 配送地域・ご注文商品によって異なりますが、出荷日より通常3日~1週間程度でのお届けとなります。
― 日時指定について
お届け日のご指定が可能です。 お時間帯指定も可能ですが、一部地域において承れない地域、有料となる地域がございます。 【4区分エリア】午前中、12時~15時、15時~18時、18時~21時 【3区分エリア】午前中、12時~18時、18時~21時 詳しくは、ヤマトホームコンビニエンスの配送案内 よりご確認ください。
― 注意点
・配送料金は商品1点につき必要となり、商品代金と合わせてお支払いとなります。
・E、F、Gランクのお品物はお届けまでに日数をいただく場合がございます。
・引越シーズン期間(3/16~4/5)は、お届けまでに時間を頂戴する場合や、お時間帯指定をお受けできない場合がございます。